是不是“鸡肋”调查看看就知道 2016美国移动应用app报告

首页 > 国际 >正文

【摘要】近日美国数据调差机构comScore发布了一份2016美国移动应用app报告,看看你属于百分之几人群。

  ManjiMasha  ·  2016-09-20 15:00
是不是“鸡肋”调查看看就知道 2016美国移动应用app报告 - 金评媒
作者: ManjiMasha   

近日美国数据调差机构comScore发布了一份2016美国移动应用app报告,具体数据如下:

90% |在移动网络使用率上,90%的访问都是通过移动app完成,而通过网页来访问的只有10%。

80% |过去三年数字媒体增长率为80%。

60% |在人们对数字媒体的日常关注中,60%的时间都花在了访问移动app上。

53% |过去三年,人们在移动app和移动网络上所花的时间增长了53%。

11% |过去三年台式电脑的使用率下降了11%。

80% |移动端受众增长80%,而台式机受众降低4%。2014年6月份,移动端用户首次超越台式机用户,两年之后前者的发展增长两倍。

37% | 55至64岁群体对移动app的兴趣增长37%。

20 |人们在app上所花时间比在移动网页上高出20倍,并且此类用户相对忠诚。平均来看,在排名前1000的app中,人们每月共计访问3小时,这比top 1000网页的访问时间高出20倍。

50% | 50%的智能手机用户在一个月内不会下载任何新的app,在另外50%用户中,平均每月每人下载3.5个app。 

75% | 75%用户会通过管理手机home页面来调整他们喜欢的app位置。

8% | 8%的用户会将app进行文件夹分类。

5 |在18至44年龄群体中,5%会尝试每月下载新app。

45% | 45%的人都会对一个app“情有独钟”并在上面花费大量时间。

40% |40%的用户反感app推送。


JPM编译自

PYMNTS, The Digipedia of Mobile Apps.


上一篇文章                  下一篇文章

ManjiMasha

评论:
    . 点击排行
    . 随机阅读
    . 相关内容